その他の分光光度計用セル
その他の分光光度計用セル
※密封キャップ付きなど、英Starna(スターナ、スタルナ)石英セル
英Starna(スターナ、スタルナ)の分光光度計用セルは、スクリューキャップ付セル、標準アナロビックセル、段継管セル、マグネティックスターリングセルなど、多様な用途に対応します。製品の詳細な仕様や適用情報はこのページでご確認いただけます。信頼性高い品を公正な価格で提供します。
スクリューキャップ付セル Type 1/GL14 & ST
※密封キャップ。揮発性ある試薬に最適。英Starna(スターナ、スタルナ)石英セル
- ・密閉キャップあるいはセプタムキャップ付き
- ・GL14/C:密閉キャップ
- ・GL14/S:セプタムキャップ
- ・セプタム孔径:9mm
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
1/GL14/C | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 66 | 3.5 | 43,800 | ||
1/GL14/S | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 66 | 3.5 | 43,800 | ||
9/GL14/C | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 66 | 1.4 | 52,000 | ||
9/GL14/S | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 66 | 1.4 | 52,000 | ||
18/GL14/C | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 66 | 0.7 | 52,300 | ||
18/GL14/S | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 66 | 0.7 | 52,300 |
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ||||||||
32/GL14/C | Q | 10 | 19 | 12.5 | 2.8 | 50,600 | ||
32/GL14/S | Q | 10 | 19 | 12.5 | 2.8 | 50,600 | ||
32/GL14/C | Q | 20 | 19 | 22.5 | 5.6 | 52,100 | ||
32/GL14/S | Q | 20 | 19 | 22.5 | 5.6 | 52,100 | ||
32/GL14/C | Q | 50 | 19 | 52.5 | 14.1 | 85,000 | ||
32/GL14/S | Q | 50 | 19 | 52.5 | 14.1 | 85,000 | ||
32/GL14/C | Q | 100 | 19 | 102.5 | 28.2 | 89,100 | ||
32/GL14/S | Q | 100 | 19 | 102.5 | 28.2 | 89,100 |
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
1/ST | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 58 | 3.5 | 43,700 | ||
9/ST | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 58 | 1.4 | 57,000 | ||
18/ST | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 58 | 0.7 | 51,800 |
標準アナロビックセル Type126 & 128
※特殊品。英Starna(スターナ、スタルナ)人気石英セル
- ・二面透明
- ・管材質はセル材質と同じ
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内径 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
126 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 70 | 0.7 | 81,200 | ||
126 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 70 | 1.75 | 81,200 | ||
126 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 70 | 3.5 | 77,000 | ||
128 | Q | 2 | 2 | 4.5 | 12.5 | 120 | 0.7 | 88,300 | ||
128 | Q | 5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 120 | 1.75 | 88,300 | ||
128 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 120 | 3.5 | 81,800 |
段継管セル Type GS
※英Starna(スターナ、スタルナ)ロングセラー石英セル
- ・セル本体に石英+パイレックス段継管を完全熔着
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
1/GS | Q | 1 | 10 | 3.5 | 12.5 | 115 | 0.4 | 54,700 | ||
1/GS | Q | 2 | 10 | 4.5 | 12.5 | 115 | 0.7 | 54,700 | ||
1/GS | Q | 5 | 10 | 7.5 | 12.5 | 115 | 1.7 | 54,700 | ||
1/GS | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 115 | 3.5 | 47,000 | ||
9/GS | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 115 | 1.4 | 55,700 | ||
18/GS | Q | 10 | 2 | 12.5 | 12.5 | 115 | 0.7 | 55,300 |
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外径長さ (mm) |
段継管 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID × OD × L | |||||||||
37/GS | Q | 1 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 0.28 | 60,500 | ||
37/GS | Q | 2 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 0.56 | 60,500 | ||
37/GS | Q | 5 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 1.4 | 57,900 | ||
37/GS | Q | 10 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 2.8 | 51,300 | ||
37/GS | Q | 20 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 5.6 | 52,100 | ||
37/GS | Q | 50 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 14 | 63,900 | ||
37/GS | Q | 100 | 19 | 22 | 2 × 4 × 70 | 28 | 68,800 |
マグネティックスターリングセル Type MS
※英Starna(スターナ、スタルナ)人気石英セル
- ・角型標準セル底部はマグネット用ざぐり付き
- ・セミマイクロ・マイクロ底部は円錐形ざぐり付き
- ・セル1ケに攪拌用マグネット1ケ付き
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | |||||||
1/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 3.5 | 36,400 | ||
9/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 1.8 | 42,700 | ||
18/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.9 | 45,400 | ||
21/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 3.5 | 44,900 | ||
29/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 1.8 | 50,500 | ||
28/MS | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 0.9 | 53,100 |