波長精度
波長精度
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
スターナ(スタルナ)の波長精度の認証標準物質は、酸化ホルミウム、ジジミウム、サマリウム、ホルミウムガラス、ジジミウムガラス、レアーアース(希土類)を含みます。これらの製品の詳細な仕様はこのページでご確認いただけます。信頼性高い品を、公正な価格で提供します。
- ・酸化ホルミウム Holmium Oxide
- ・ジジミウム Didymium
- ・サマリウム Samarium
- ・ホルミウムガラス Holmium Glass
- ・ジジミウムガラス Didymium Glass
- ・レアーアース(希土類) Rare Earth
酸化ホルミウム Holmium Oxide
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
酸化ホルミウム(紫外および可視波長)
- ・概要:10%v/vの過塩素酸に溶解した酸化ホルミウム(4% m/v)
- ・主な用途:紫外可視領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW2nm以下の装置で240nm~650nm
- ・形態:永久的に熱融着で密閉された遠紫外用(FUV) 石英セル
- ・製品例:RM-HL
- ・0.10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nのSBWでピーク認定された密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 640.54 | 536.47 | 485.26 | 467.88 | 452.13 | 416.16 | 385.55 | 361.43 | 345.60 | 333.52 | 287.10 |
0.25 | 640.52 | 536.52 | 485.29 | 467.84 | 452.12 | 416.16 | 385.48 | 361.42 | 345.46 | 333.56 | 287.12 |
0.50 | 640.52 | 536.55 | 485.31 | 467.90 | 451.99 | 416.19 | 385.61 | 361.39 | 345.54 | 333.61 | 287.19 |
1.00 | 640.65 | 536.85 | 485.37 | 467.93 | 451.38 | 416.58 | 385.90 | 361.18 | 345.56 | 333.64 | 287.66 |
1.50 | 640.58 | 536.66 | 485.31 | 467.88 | 451.37 | 416.40 | 385.78 | 361.41 | 345.53 | 333.58 | 287.39 |
2.00 | 640.85 | 537.01 | 485.29 | 468.00 | 451.42 | 416.73 | 385.90 | 361.13 | 345.66 | 333.62 | 287.78 |
3.00 | 641.29 | 537.50 | 485.28 | 468.14 | 451.45 | 417.04 | 386.11 | 361.11 | 345.67 | 333.74 | 287.91 |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
ジジミウム Didymium
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
ジジミウム(紫外および可視波長)
- ・概要:過塩素酸に溶解したジジミウム
- ・主な用途:紫外可視領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW5nm以下の装置で290nm~870nm
- ・形態:永久的に熱融着で密閉された遠紫外用(FUV) 石英セル
- ・製品例:RM-DL
- ・10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nmのSBWでピーク認定された密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 864.35 | 799.18 | 740.06 | 731.57 | 575.19 | 521.82 | 511.81 | 481.65 | 468.78 | 444.05 | 353.83 |
0.25 | 864.32 | 799.63 | 740.08 | 731.57 | 575.14 | 521.81 | 511.83 | 481.64 | 468.80 | 444.06 | 353.82 |
0.50 | 864.32 | 799.63 | 740.02 | 731.56 | 575.12 | 521.76 | 511.85 | 481.63 | 468.76 | 444.04 | 353.81 |
1.00 | 864.40 | 798.99 | 740.04 | 731.63 | 575.04 | 521.56 | 511.87 | 481.67 | 468.66 | 444.01 | 353.80 |
1.50 | 864.34 | 799.83 | 740.05 | 731.74 | 574.87 | 521.38 | 511.90 | 481.70 | 468.61 | 443.96 | 353.82 |
2.00 | 864.37 | 799.63 | 740.17 | 731.92 | 574.87 | 521.38 | 511.90 | 481.70 | 468.48 | 443.88 | 353.83 |
3.00 | 864.37 | 799.63 | 740.34 | 732.48 | 574.98 | 521.38 | 511.57 | 481.64 | 468.25 | 443.73 | 353.53 |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
サマリウム Samarium
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
サマリウム(紫外および可視波長)
- ・概要:サマリウム過塩素酸
- ・主な用途:紫外可視領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW5nm以下の装置で230nm~560nm
- ・形態:永久的に熱融着で密閉された遠紫外用(FUV) 石英セル
- ・製品例:RM-SL
- ・0.10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nmのSBWでピーク認定された密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 479.18 | 436.49 | 415.20 | 401.45 | 390.60 | 374.27 | 362.36 | 346.96 | 332.09 | 317.59 | 305.28 |
0.25 | 479.17 | 463.48 | 415.33 | 401.41 | 390.68 | 374.24 | 362.55 | 344.61 | 331.94 | 317.71 | 305.30 |
0.50 | 479.12 | 463.44 | 415.32 | 401.40 | 390.51 | 374.32 | 362.42 | 344.61 | 331.94 | 317.60 | 305.38 |
1.00 | 478.99 | 463.53 | 415.44 | 401.36 | 390.61 | 374.31 | 362.46 | 344.51 | 332.05 | 317.58 | 305.23 |
1.50 | 479.07 | 463.60 | 415.65 | 401.28 | 390.55 | 374.31 | 362.53 | 344.48 | 332.14 | 317.49 | 305.32 |
2.00 | 478.86 | 463.71 | 415.99 | 401.27 | 390.54 | 374.22 | 362.32 | 344.57 | 332.09 | 317.52 | 305.56 |
3.00 | 478.57 | 463.77 | 415.99 | 401.18 | 390.65 | 374.08 | 362.11 | 344.50 | 332.00 | 317.50 | 305.43 |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
ホルミウムガラス Holmium Glass
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
ホルミウムガラス(紫外および可視波長)
- ・概要:ホルミウムガラスフィルター
- ・主な用途:紫外可視領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW10nm以下の装置で270nm~640nm
- ・形態:アルマイトホルダーに取り付けられた特殊ガラスフィルター
- ・製品例:RM-HG
- ・0.10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nのSBWでピーク認定されたNIST独自設計密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 637.53 | 536.43 | 460.33 | 453.69 | 445.71 | 418.93 | 360.98 | 333.87 | 287.62 | 279.40 | 241.66 |
0.25 | 637.58 | 536.36 | 460.30 | 453.68 | 445.70 | 418.66 | 360.98 | 333.86 | 287.62 | 279.40 | 241.69 |
0.50 | 637.68 | 536.37 | 460.28 | 453.70 | 445.71 | 418.73 | 360.97 | 333.90 | 287.60 | 279.40 | 241.70 |
1.00 | 637.54 | 536.64 | 460.23 | 453.69 | 445.73 | 418.73 | 360.90 | 333.90 | 287.65 | 279.45 | 241.65 |
1.50 | 637.60 | 536.59 | 460.32 | 453.65 | 445.82 | 418.73 | 360.94 | 333.91 | 287.72 | 279.33 | 241.58 |
2.00 | 637.55 | 536.63 | 460.22 | 453.69 | 445.97 | 418.71 | 360.92 | 333.92 | 287.74 | 279.28 | xxx.xx |
3.00 | 637.51 | 536.87 | 460.42 | 453.58 | 446.21 | 418.86 | 360.94 | 333.95 | 287.82 | 278.82 | xxx.xx |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
ジジミウムガラス Didymium Glass
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
ジジミウムガラス(紫外および可視波長)
- ・概要:ジジミウムガラスフィルター
- ・主な用途:紫外可視領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW10nm以下の装置で430nm~890nm
- ・形態:アルマイトホルダーに取り付けられた特殊ガラスフィルター
- ・製品例:RM-DG
- ・0.10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nのSBWでピーク認定されたNIST独自設計密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 879.40 | 805.40 | 748.82 | 741.63 | 684.62 | 587.44 | 574.35 | 528.93 | 513.35 | 481.13 | 440.30 |
0.25 | 879.40 | 805.36 | 748.52 | 741.05 | 684.59 | 587.06 | 573.09 | 528.93 | 513.47 | 481.08 | 440.40 |
0.50 | 879.30 | 805.74 | 748.62 | 741.15 | 684.47 | 587.01 | 573.03 | 528.91 | 513.36 | 480.99 | 440.50 |
1.00 | 879.36 | 805.48 | 748.54 | 741.07 | 684.53 | 587.39 | 573.07 | 528.99 | 513.51 | 480.99 | 440.38 |
1.50 | 879.44 | 805.52 | 748.58 | 740.70 | 684.62 | 587.16 | 573.19 | 528.95 | 513.37 | 480.92 | 440.50 |
2.00 | 879.44 | 805.46 | 748.59 | 740.46 | 684.55 | 587.34 | 573.32 | 528.92 | 513.51 | 480.75 | 440.41 |
3.00 | 879.36 | 805.48 | 748.54 | 741.07 | 684.53 | 587.39 | 573.07 | 528.99 | 513.51 | 480.99 | 440.38 |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
レアーアース(希土類) Rare Earth
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
レアーアース酸化物(紫外波長)
- ・概要:硫酸で希釈した希土類酸化物
- ・主な用途:紫外領域における波長スケールの正確さの評価
- ・使用可能範囲:SBW5nm以下の装置で200nm~300nm
- ・形態:永久的に熱融着で密閉された遠紫外用(FUV) 石英セル
- ・製品例:RM-RE
- ・0.10nm,0.25nm,0.50nm,1.00nm1.50nm,2.00nm,3.00nmのSBWでピーク認定されたNIST独自設計密閉セル1個
典型的な数値
SBW | nm | nm | nm | nm | nm |
---|---|---|---|---|---|
0.10 | 201.14 | 211.76 | 222.92 | 240.00 | 253.56 |
0.25 | 201.16 | 211.96 | 222.82 | 240.44 | 253.80 |
0.50 | 200.98 | 212.00 | 222.86 | 240.26 | 253.58 |
1.00 | 201.44 | 211.72 | 223.02 | 240.48 | 253.74 |
1.50 | 201.34 | 211.96 | 222.86 | 240.38 | 253.58 |
2.00 | 201.34 | 212.00 | 223.02 | 240.72 | 253.52 |
3.00 | 201.34 | 211.96 | 222.86 | 240.72 | 253.64 |
製品価格
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|
校正価格
※英Starna(スターナ、スタルナ)認証標準物質。国際認証・トレーサビリティ証明書付
製品名 | 価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り |
---|