フローセル
フローセル
※液体クロマトグラフ(HPLC)など、試料を連続して測るスターナ(スタルナ)石英セル
スターナ(スタルナ)は、インラインおよび顕微鏡用フローセル、インラインフローセル、フローセル(標準、セミマイクロ)、超マイクロフローセル(丸窓)、サブマイクロフローセル(丸窓)、ウルトラマイクロフローセル(丸窓)等、液体クロマトグラフ(HPLC)などに最適な多様な製品を提供します。詳細な仕様と価格情報はこのページでご確認いただけます。
- ・インラインおよび顕微鏡用フローセル Type 45
- ・インラインフローセル Type 46 & 47
- ・フローセル(標準、セミマイクロ) Type 71 & 72
- ・フローセル(標準、セミマイクロ) Type 71/B & 72/B
- ・超マイクロフローセル(丸窓) Type 75.1 & 75.15
- ・サブマイクロフローセル(丸窓) Type 75.2
- ・超マイクロ、ウルトラマイクロフローセル(丸窓) Type75.1-V
- ・超マイクロフローセル(丸窓) Type 585.1 & 585.15
- ・サブマイクロフローセル(丸窓) Type 585.2
- ・フローセル(丸窓) Type 585.3
インラインおよび顕微鏡用フローセル Type 45
※スターナ(スタルナ)超人気石英セル
- ・二面透明
- ・管寸法:
光路長2mmまで:
2mm I.D. × 4mm O.D. × 15mm L
光路長5mmまで:
5mm I.D. × 7mm O.D. × 15mm L
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
45 | Q | 0.1 | 10 | 12.5 | 2.6 | 45+管 | 0.045 | 92,200 | ||
45 | Q | 0.2 | 10 | 12.5 | 2.7 | 45+管 | 0.09 | 87,300 | ||
45 | Q | 0.5 | 10 | 12.5 | 3 | 40+管 | 0.225 | 67,700 | ||
45 | Q | 1 | 10 | 12.5 | 3.5 | 40+管 | 0.45 | 54,900 | ||
45 | Q | 2 | 10 | 12.5 | 4.5 | 40+管 | 0.9 | 52,900 | ||
45 | Q | 5 | 10 | 12.5 | 4.5 | 40+管 | 4.0 | 51,400 |
インラインフローセル Type 46 & 47
※スターナ(スタルナ)人気石英セル
- ・二面透明
- ・管寸法:
2mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
内幅 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
透明側板 | ||||||||||
46 | Q | 0.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 0.185 | 94,000 | ||
46 | Q | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 0.37 | 90,400 | ||
46 | Q | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 0.74 | 90,400 | ||
46 | Q | 5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 1.85 | 87,800 | ||
46 | Q | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 65 | 3.7 | 49,900 | ||
セミマイクロ(透明側板) | ||||||||||
47 | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 65 | 1.48 | 81,800 | ||
47/TC | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 65 | 1.48 | 104,200 | ||
セミマイクロ(ブラック) | ||||||||||
47/B | Q | 10 | 4 | 12.5 | 12.5 | 65 | 1.48 | 91,300 |
フローセル(標準、セミマイクロ) Type 71 & 72
※スターナ(スタルナ)人気石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法寸法はすべてに共通です。
- ・管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L - ・TCネジコネクターも使用できます。
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | |||||||
71 | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 3.0 | 58,100 | ||
71/TC | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 3.0 | 81,000 | ||
72 | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 4 | 10 | 37.5 | 1.8 | 59,900 | ||
72/TC | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 4 | 10 | 37.5 | 1.8 | 83,500 |
フローセル(標準、セミマイクロ) Type 71/B & 72/B
※スターナ(スタルナ)ロングセラー石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法寸法はすべてに共通です。
- ・管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L - ・TCネジコネクターも使用できます。
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
外寸 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | |||||||
71/B | Q | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 1 | 37.5 | 0.3 | 91,800 | ||
71/B/TC | Q | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 1 | 37.5 | 0.3 | 114,200 | ||
71/B | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 3.0 | 70,800 | ||
71/B/TC | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 3.0 | 93,000 | ||
72/B | Q | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 0.18 | 97,700 | ||
72/B/TC | Q | 1 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 0.18 | 114,800 | ||
72/B | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 1.8 | 76,600 | ||
72/B/TC | Q | 10 | 12.5 | 12.5 | 48 | 7 | 10 | 37.5 | 1.8 | 98,800 |
超マイクロフローセル(丸窓) Type 75.1 & 75.15
※スターナ(スタルナ)ロングセラー石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- ・泡防止用特別仕様
- ・管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
75.1 | Q | 5 | 8.5 | 1 | 5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.036 | 98,500 | ||
75.1 | Q | 5 | 15 | 1 | 5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.036 | 98,500 | ||
75.1 | Q | 10 | 8.5 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.039 | 86,300 | ||
75.1 | Q | 10 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.039 | 86,300 | ||
75.15 | Q | 1 | 8.5 | 1.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.041 | 106,000 | ||
75.15 | Q | 1 | 15 | 1.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.041 | 106,000 | ||
75.15 | Q | 2 | 8.5 | 1.5 | 2 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.047 | 101,800 | ||
75.15 | Q | 2 | 15 | 1.5 | 2 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.047 | 101,800 | ||
75.15 | Q | 5 | 8.5 | 1.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.095 | 93,800 | ||
75.15 | Q | 5 | 15 | 1.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.095 | 93,800 | ||
75.15 | Q | 10 | 8.5 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.12 | 81,200 | ||
75.15 | Q | 10 | 15 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.12 | 81,200 | ||
75.15 | Q | 20 | 8.5 | 1.5 | 20 | 22.5 | 12.5 | 35 | 0.24 | 113,500 | ||
75.15 | Q | 20 | 15 | 1.5 | 20 | 22.5 | 12.5 | 35 | 0.24 | 113,500 | ||
75.15 | Q | 50 | 8.5 | 1.5 | 50 | 52.5 | 12.5 | 35 | 0.6 | 210,400 | ||
75.15 | Q | 50 | 15 | 1.5 | 50 | 52.5 | 12.5 | 35 | 0.6 | 210,400 |
サブマイクロフローセル(丸窓) Type 75.2
※スターナ(スタルナ)ロングセラー石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- ・泡防止用特別仕様
- ・管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
75.2 | Q | 2 | 8.5 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.007 | 98,800 | ||
75.2 | Q | 2 | 15 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.007 | 98,800 | ||
75.2 | Q | 5 | 8.5 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.016 | 89,700 | ||
75.2 | Q | 5 | 15 | 2 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.016 | 89,700 | ||
75.2 | Q | 10 | 8.5 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.032 | 79,100 | ||
75.2 | Q | 10 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.032 | 79,100 | ||
75.2 | Q | 40 | 8.5 | 2 | 40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 0.128 | 173,200 | ||
75.2 | Q | 40 | 15 | 2 | 40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 0.128 | 173,200 |
超マイクロ、ウルトラマイクロフローセル(丸窓) Type75.1-V
※スターナ(スタルナ)ロングセラー石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法8.5mmの場合、セルの高さは外寸38.5mmとなります。
- ・泡防止用特別仕様
- ・管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 10mm L - ・泡抜き管寸法:
2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 100mmL
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
75.1-V | Q | 10 | 8.5 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.008 | 98,200 | ||
75.1-V | Q | 10 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.008 | 98,200 | ||
75.2-V | Q | 10 | 8.5 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 97,000 | ||
75.2-V | Q | 10 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 0.04 | 97,000 |
超マイクロフローセル(丸窓) Type 585.1 & 585.15
※スターナ(スタルナ)人気石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- ・泡防止用特別仕様
- ・M6ネジ接続
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
585.1 | Q | 10 | 8.5 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.008 | 94,000 | ||
585.1 | Q | 10 | 15 | 1 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.008 | 94,000 | ||
585.15 | Q | 10 | 8.5 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.018 | 85,600 | ||
585.15 | Q | 10 | 15 | 1.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.018 | 85,600 |
サブマイクロフローセル(丸窓) Type 585.2
※スターナ(スタルナ)人気石英セル
- ・二面透明
- ・Z寸法20mmの場合、セルの高さは外寸40mmとなります。
- ・泡防止用特別仕様
- ・M6ネジ接続
タイプ | 窓板 材質 |
光路長 (mm) |
Z寸法 (mm) |
試料室寸法 (mm) |
外寸 (mm) |
容量 (ml) |
価格 (円) |
数量 | 購入・お見積り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 長さ | 幅 | 長さ | 高さ | ||||||||
585.2 | Q | 10 | 8.5 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.032 | 88,600 | ||
585.2 | Q | 10 | 15 | 2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 35 | 0.032 | 88,600 |